በየካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ኢኖቪሽንቴክኖሎጂልማትጽ/ቤትየሶፍት ዌር ልማት ማኔጅመንት ቡድን ዋና ዋና ዝርዝር የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ Read More
| | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) | |
| 4.3 ሶፍትዌር ሲስተም ማኔጅመንት ቡድን | | | 18893. 0 | | |
| 32. ሶፍትዌር ማኔጅመንት | 118.0 | | 10502. 0 | 32 | |
| 32.1. የሶፍትዌር ሲስተሞችን አጠቃላይ ሁኔታ ሞኒተር ማድረግ፣ ኦዲት ማድረግ እና ማጥናት ችግሮችን መለየት/ ጥያቄዎችን መቀበል፣ ሲስተሞች በትክክል ስለመስራታቸው መፈተሽ፣ የሶፍትዌር ሲስተሞችን ብቃት መፈተሸ፣ የተጠቃሚዎች አካውንቲንግ ስራ መስራት። | 8.0 | 570 | 4560.0 | 32.6-32.12, | |
| 32.2. የተለዩ/ሪፖርት የተደረጉ ችግሮችን/ጥያቄዎችን መረዳትና መፍትሄ የሚሰጥበትን መንገድ መለየት፣ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን፣ ፍቃዶችን ማዘጋጀት። | 1.0 | 570 | 570.0 | 32.1-32.6 | |
ተ ራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) |
| 32.10. ከአቅም በላይ የሆኑ የሶፍትዌር ብልሽቶች ሲገጥሙ በሳፖርት፣ ሜንቴናንስ እና ዋራንቲ ውል ወይም በSLA መሰረት በአቅራቢዎች ወይም በሶፍትዌር ልማት ክፍል እንዲፈታ ማድረግ፣ መከታተል። ውላቸው ያበቃ ከሆነ ሌሎች የመፍትሄ አማራጮችን ማቅረብ ለሚመለከተው ሪፖርት ማድረግ፣ ተከታትሎ መፍታት። | 40.0 | 6 | 240.0 | |
| 32.11. የተወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎች በትክክል ስለመስራቸው ፍተሻ ማድረግ መረጃ መያዝ (testing, approval, log) ። | 4.0 | 570 | 2280.0 | |
| 32.12. የሶፍትዌር ሲስተሞች ያሉበትን ሁኔታ መረጃና ታሪክ መዝግቦ መያዝ/በየጊዜው ማሻሻል። | 1.0 | 570 | 570.0 | |
| 33. ዌብ-ሳይት/ፖርታል ማኔጅመንት | 68.5 | | 2321.0 | 33 |
| 33.1. የድረ-ገጾችና ፖርታሎች አጠቃላይ ሁኔታ መከታተል ኦዲት ማድረግ እና ማጥናት ችግሮችን መለየት/ ጥያቄዎችን መቀበል፣ ድረ-ገጾችና ፖርታሎችበትክክል ስለመስራታቸው መፈተሽ። | 8.0 | 190 | 1520.0 | 33.4-33.8 |
ተ ራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) |
| 33.2. የተለዩ/ሪፖርት የተደረጉ ችግሮችን/ጥያቄዎችን መረዳትና መፍትሄ የሚሰጥበትን መንገድ መለየት፣ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን፣ ፍቃዶችን ማዘጋጀት። | 1.0 | 50 | 50.0 | 33.1-33.4 |
| 33.3. የድረ-ገጾችና ፖርታሎችን ብልሽት ለመከላከል የአስቀድሞ የመከላከያ ስራዎችን መስራት፣ የተጠቃሚዎች አካውንት ማስተዳደር (account manage) ። | 2.0 | 50 | 100.0 | |
| 33.4. ለተጠቃሚዎች ከድረ-ገጾችና ፖርታሎችን አጠቃቀምና ኮንቴንት ማኔጅመንት ጋር የተያያዙ ስልጠናዎቸን መስጠት፣ ቴክኒካል ድጋፍ ማድረግ። | 8.0 | 12 | 96.0 | |
| 33.5. በድረ-ገጾችና ፖርታሎችን ላይ ብልሽቶች ሲገጥሙ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ የጥገናና ትራብልሹቲንግና የኮንፊገሬሽን ማስተካከያዎችን ማድረግ። | 24.0 | 10 | 240.0 | |
| 33.6. ከአቅም በላይ የሆኑ የድረ-ገጾችና ፖርታሎች ብልሽቶች ሲገጥሙ በሳፖርት፣ ሜንቴናንስ እና ዋራንቲ ውል መሰረት በአቅራቢዎች ወይም በሶፍትዌር ልማት ክፍል እንዲፈታ ማድረግ፣ | 24.0 | 10 | 240.0 | |
ተ ራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) |
| መከታተል። | | | | |
| 33.7. የተወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎች በትክክል ስለመስራቸው ፍተሻ ማድረግ መረጃ መያዝ (testing, approval, log) ። | 1.0 | 50 | 50.0 | |
| 33.8. የድረ-ገጾችና ፖርታሎችን መረጃና ታሪክ መዝግቦ መያዝ/በየጊዜው ማሻሻል። | 0.5 | 50 | 25.0 | |
| 34. ዳታ-ቤዝ ማኔጅመንት | 111.0 | | 6070.0 | 34 |
| 34.1. የዳታ ቤዞችን ጤንነት መከታተል፣ ኦዲት ማድረግ እና ማጥናት ችግሮችን መለየት/ ጥያቄዎችን መቀበል፣ በትክክል ስለመስራታቸው መፈተሸ፣ የሲስተሞችን ብቃት መፈተሸ፣ የተጠቃሚዎች አካውንቲንግ ስራ መስራት፡፡ | 8.0 | 380 | 3040.0 | 34.6-34.13 |
| 34.2. የተለዩ/ሪፖርት የተደረጉ ችግሮችን/ጥያቄዎችን መረዳትና መፍትሄ የሚሰጥበትን መንገድ መለየት፣ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን፣ ፍቃዶችን ማዘጋጀት። | 1.0 | 380 | 380.0 | 34.1-34.5 |
ተ ራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) |
| 34.3. የእለት ተእለት የዳታቤዝ ማኔጅመንት ስራዎችን ማከናወን፡ ዳታቤዞችን ማስነሰሳተት መዝጋተት፣ የዳታቤዝ ተጠቃሚዎችን ፍቃድ ማኔጅ ማድረግ፣ ተጠቃሚዎች የሚያስፈልጋቸውን ሃብት/ሪሶርስ መመደብ፣ የዳታቤዝ ሴኪሪቲ ኮንፊገር ማድረግ፣ በፕሮግራም ባካ አፕ መውሰድ፣ ሪከቨር ማድረግና አርካይቮችን መያዝ፣ | 2.0 | 104 | 208.0 | |
| 34.4. የዳታቤዝ ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስችለ ጥናት ማድረግ፣ የወደፊት ስቶሬጅ ፍላጎቶችን መተንበይና የሪሶርስ ዝግጅት እንዲደረግ ማቀድ። | 2.0 | 190 | 380.0 | |
| 34.5. በሲስተም ልማት ጊዜ የዳታቤዝ ዲዛይን ስራ ላይ ቴክኒካል ድጋፍ ማድረግ። | 24.0 | 14 | 336.0 | |
| 34.6. የዳታቤዝ ማሻሻያዎችን ማድረግ (performance tuning and optimization) ። | 4.0 | 104 | 416.0 | |
| 34.7. ፓቾችንና እድሳቶችን ተግባራዊ ማድረግ። | 16.0 | 10 | 160.0 | |
| 34.8. የዳታቤዝ ሲስተሞችን ብቃት ለማሳደግ የተሻሉ ቨርዥኖች ፓቾች እና ማሻሻያዎች ሲመጡ ማሳደግ (upgrade) ። | 24.0 | 6 | 144.0 | |
| 34.9. የመረጃ ደህንነት ፖሊሲዎችን ተግባራዊ | 1.0 | 192 | 192.0 | |
ተ ራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራ ው ድግግ ሞሽ በዓመ ት (frequ ency) | ስራው በዓመት የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት( total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀት (regrouping ) |
| ማድረግ ። | | | | |
| 34.10. ዳታ ማይግሬሽኖችን ማኔጅ ማድረግ። | 4.0 | 12 | 48.0 | |
| 34.11. የዳታቤዝ ብልሽቶች ሲገጥሙ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ የጥገናና ትራብልሹቲንግና የኮንፊገሬሽን ማስተካከያዎችን ማድረግ። | 8.0 | 24 | 192.0 | |
| 34.12. ከአቅም በላይ የሆኑ የሶፍትዌር ብልሽቶች ሲገጥሙ በሳፖርት፣ ሜንቴናንስ እና ዋራንቲ ውል መሰረት በአቅራቢዎች ወይም በሶፍትዌር ልማት ክፍል እንዲፈታ ማድረግ፣ መከታተል። | 16.0 | 24 | 384.0 | |
| 34.13. የተወሰዱ እርምጃዎች በትክክል ስለመስራቸው በፍተሻ ማረጋገጥ (testing, approval, record log) ። | 1.0 | 190 | 190.0 | |
| | | | | |
1.3 | ኢ-ሜይል አገልግሎት | 3.52 | | 183.04 | | |
1.3.1 | የአገልግሎት ጥያቅ መቀበል፡ በአገልግሎት መቀበያ ፎርም፣ ኦን ላይን ፎርም አማካይነት ጥያቄ መቀበል። | 0.20 | 52 | 10.40 | | |
ተራ ቁ. | ዋና ዋና ተግባራት (አገልግሎቶች) እና ዝርዝር ተግባራት | ስራው የሚወስ ደው ጊዜ በሠዓት (standa rd time) | የሥራው ድግግሞሽ በዓመት (frequenc y) | ስራው በዓመት የሚወስደው ጊዜ በሠዓት (total time) | ስራዎችን እንደገና ማደራጀ ት (regroup ing) |
1.3.2 | ጥያቄውን መረዳትና (ልዩ ፍላጎት ካለ) ፍቃድ ስለመኖሩ ማረጋገጥ (Analyze Request & Authorization) ። | 1.00 | 52 | 52.00 | |
1.3.3 | ምላሽ መስጠት/መተግበር፡ የኢሜል ኮንፊገሬሽን መስራት/ማሻሻል፣ መረጃዎችን ወደ መረጃ ቋት ማስገባት፣ የኢሜል አገልግሎትን ማስጀመር)። | 2.00 | 52 | 104.00 | |
1.3.4 | አገልግሎቱ/ጥያቄው በትክክል ስለመሰጠቱ ፍተሻ (Testing) ማድረግ፣ በኢሜል አጠቃቀም ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ አገልግሎት ማጠናቀቅ (Testing and Closing) ። | 0.20 | 52 | 10.40 | |
1.3.5 | የደንበኞች ምላሽ መቀበልና መረጃ መያዝ (record transaction) ። | 0.12 | 52 | 6.24 | |
የካ ክፍለከተማ ኢኖቪሽን ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት ለውስጥ ባለሞያዎች በ ዲስክ ማጅመንት ሶፍት ዌር ላይ ስልጠና ሲሰጥ