በየካ ክፍሇ ከተማ አስተዳዯር ኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሌማት
ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ጥገናና እድሳት ቡድን ዋና
ዋና ዝርዝር የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዳርድ
ሶስት(3) ዋና ዋና አገሌግልት እና
ሀያ ስድRead More
ተ.ቁ | የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች | አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ | በጥናት የተቀመጠው ስታንዳርድ በድግግሞሽ በዓመት ውስጥ የሚወስደው | አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታዎች | |||
መጠን | ጊዜ(ሰ) | ስራው በዓመት የሚወስደው ጊዜ በሠዓት | ጥራት | ||||
1. | ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ጥገናና እድሳት | 68 | 7775 | 100% | |||
1.1 | አጠቃላይ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦፊስ ማሽኖችን፣ ኮምፕየተሮችን፣ ላፕተፖችን ያሉበትን ሁኔታ ሱፐርቫይዝ ማድረግ፣ ኦዲት ማድረግና ጤንነታቸውን መከታተል። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 1 | 190 | 100% | ተገልጋዬች የሚጋጥማቸውን ችግር መናገር |
1.2. | የተለዩ/ሪፖርት የተደረጉ መሳሪያዎች ችግሮችን መረዳት፣ ብልሽቶችን መለየት/መፈለግ/ማጥናት ስለ ችግሩ ዝርዝር መረጃ መያዝ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 95 | 1 | 95 | 100% | ችግሮች ላይ ጥናት የማድረግ ስራዎች መሰራት |
1.3 | ጥገና ወይም ቅድመ መከላከል ጥገና ለማከናወን የሚያስፈልጉ መለዋወጫዎች/መሳሪያዎችን/ ሶፍትዌሮችን ማሟላት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 95 | 8 | 760 | 100% | የሚያስፈልጉትን መሳሪያዎችና ሶፍትዌሮችን ማወቅ |
1.4. | የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የቢሮ መሳሪያዎችን ቅድመ መከላከል ጥገና (Preventive Maintenance)ማከናወን፡፡ የመሰረተ-ልማት/መሳሪያዎችን ሁኔታ ማጥናት ያሉበትን ሁኔታ መዳሰስ፤ የመሳሪያዎችን ውጫዊና ውስጣዊ አካሎች በፕሮግራም የማጽዳትና መለዋወጫዎችን መተካት፡፡ | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 95 | 2 | 190 | 100% | ጥገና እዲደረግላቸዉ ሪፖርት ማድረግ |
1.5. | ስለ ኮምፒዩተር እና የተለያዩ መሳሪያዎች አጠቃቀም እና የቅድመ ጥንቃቄ ስልጠና እና የምክር አገልግሎት መስጠት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 12 | 8 | 96 | 100% | ያለባቸውን ክፈተት በመለየት ስልጠና እንዲሰጣቸው መጠየቅ |
1.6. | ቢሮ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ብልሽቶች ሲገጥሙ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ የጥገና ስራዎችን ማከናወን። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 192 | 4 | 768 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ጥገና መስራት |
1.7. | የቢሮ መሳሪዎች (Light/heavy copiers, printers, scanners, addressing machines, projectors and other office equipment’s) ማስተካከያ ጥገና ማከናወን። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 4 | 760 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ጥገና መስራት |
1.8. | የኮምፒዩተር (PCs, Laptops, PDAs, Thin Clients, etc.) ማስተካከያ ጥገና ማከናወን። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 50 | 8 | 400 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ጥገና መስራት |
1.9. | የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን ደህንነት በተጠበቀ መልኩ ጥገናው በትክክል እንደተከናወነና በትክክል እንደሚሰራ መፈተሽ፣ መግጠምና አገልግሎት መስጠቱን ማረጋገጥ፣ የጥገና ስራ ማጠናቀቅ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 52 | 8 | 416 | 100% | የጥገና ስራዉን በትክክል ማጠናቀቅ። |
1.10. | ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮችን በሜንቴናንስ እና ዋራንቲ ውል ወይም በSLA መሰረት በአቅራቢዎች እንዲፈታ ማድረግ፣ መከታተል። ውላቸው ያበቃ ከሆነ ሌሎች የመፍትሄ አማራጮችን ማቅረብ ለሚመለከተው ሪፖርት ማድረግ፣ ተከታትሎ መፍታት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 12 | 8 | 96 | 100% | የጥገና ስራዉን በትክክል ማጠናቀቅ። |
1.11. | የተጠገኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ያሉበትን ሁኔታ መረጃና የጥገና ታሪክ መዝግቦ መያዝ/በየጊዜው ማሻሻል። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 100 | 2 | 200 | 100% | የጥገና ስራዉን በትክክል ማጠናቀቅ እና መዝግቦ መያዝ። |
1.12. | መወገድ ያለበት የተበላሸና ከአገልግሎት ውጪ የሆነ፣ የተቋሙን የቢዝነስ ፍላጎት ማሟላት የማይችል አቅም የሌለውና አገልግሎት መስጠት የማይችል፣ የዋራንቲና ጥገና ጊዜውን የጨረሰ፣ መሳሪያው ከምርት ወይም ከገበያ የወጣ፣ ከፍተኛ የጥገናና አስተዳደራዊ ወጪ (Maintenance and Operational Cost) የሚጠይቅ የመሰረተ ልማትና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ በጥናት መለየትና መመዝገብ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 4 | 8 | 32 | 100% | የተበላሹ የቆዩ መሳሪያዎችን መለየት |
1.13. | በመሳሪያዎቹ ላይ ያለውን መረጃ መያዝና ለሚያስወግደው አካል ማስተላለፍ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 1000 | 2 | 200 | የተበላሹ የቆዩ መሳሪያዎችን መረጃ መያዝ፡፡ | |
1.14. | የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ደረጃና ስፔሲፊኬሽን ለሚመለከተው አካል መረጃ መሰብሰብና ማቅረብ፡፡ | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 2 | 2 | 4 | 100% | ስፔሲፊኬሽን መጠየቅ |
1.15. | በወጣው ስታንዳርድ/ስፔሲፊኬሽን መሰረት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ፍተሻ/ጥራት የማረጋገጥ ስራ መስራት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 4 | 2 | 8 | 100% | የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዉ በስፔሲፊኬሽኑ መሰረት መግባቱን ማየት |
2. | የመጀመሪያ ደረጃ ቴክኒካል ድጋፍ (Level I Support/Maintenance) ማድረግ። | 26 | 3560 | 100% | |||
2.16. | በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመገልገያ መሳሪያዎች ላይ ሪፖርት የሚደረጉ ችግሮችና የሚቀርቡ ጥያቄዎችን መቀበል እና መፍትሄ መስጠት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 1 | 190 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ጥገና መስራት |
2.17. | ጥያቄዎችንና ችግሮችን ማጥናትና መረዳት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 1 | 190 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፡፡ |
2.18. | የመጀመሪያ ደረጃ ቴክኒካል ድጋፍ (Level I Support/Maintenance) ማድረግ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 4 | 760 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ጥገና መስራት |
2.19. | አስፈላጊ የአፕሬቲን ሲስተም ፣ደራይቨር፣ እና ዩቲሊቲዎችን መጫን እና የኢንስታሌሽን ስራዎችን መስራት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 2 | 380 | 100% | አስፈላጊ የሆኑ ለስራ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን ማሟላት |
2.20. | አጠቃላይ የቴክኒካል ድጋፍ መስጠት። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 2 | 380 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ድጋፍ መስጠት |
2.21. | የኮምፒዩተር ሪሶርሶችን እና የቢሮ ማሽኖችን ማኔጅ ማድረግ/ ማስተዳደር | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 1 | 190 | 100% | ችግሩን መጠየቅ፤ የጥገና ቅጽ ማስሞላት፤ድጋፍ መስጠት |
2.22. | የመሰረታዊ ኮምፒዩተር አጠቃቀም ላይ ስልጠናና ቴክኒካል ድጋፍ ማድረግ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 2 | 380 | 100% | ያለባቸውን ክፈተት በመለየት ስልጠና እንዲሰጣቸው መጠየቅ |
2.23. | በአጠቃቀም ላይ ችግር ሲገጥም የማማከርና የመፍትሄ ሃሳቦችን ማቅረብ፡፡ | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 2 | 380 | 100% | ጥያቄዎችን /ችግሮችን ሪፖርት ማድረግ |
2.24. | ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮችን ከመረጃቸውና ታሪካቸው ጋር ለሚመለከተው/ማዕከል አካል ማስተላለፍ (escalate) ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 190 | 1 | 190 | 100% | ጥያቄዎችን /ችግሮችን ሪፖርት ማድረግ |
2.25. | የአገልግሎት ጥያቄዎችን/ችግሮችን ተከታትሎ ምላሽ/መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 52 | 2 | 104 | 100% | ጥያቄዎችን /ችግሮችን ሪፖርት ማድረግ |
2.26. | የተገልጋዮችንና የአገልግሎት መረጃዎችን፣ የኮምፒዩተሮች፣ የሲስተሞችን እና የመሳሰለትን መረጃና ያሉበትን ሁኔታ መዝግቦ መያዝ/በየጊዜው ማሻሻል። | ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ጽ/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥገናና እድሳት | 52 | 8 | 416 | 100% | ሪፖርት የተደረጉ እና ድጋፍ የተሰጣቸዉን መረጃ ማስቀመጥ |
ስት(26) ዝርዝር ተግባራት አለት